漆原 進(うるしばら すすむ)

1916.9.6生 170cm 68kg 右投右打 台北工 1937.07.02イーグルスへ移籍 1940.06.01金鯱へ移籍

初出場 1936.4.29対名古屋戦 6番一塁手で先発出場(4打数0安打1三振)

初安打 1936.4.30対阪急 投手:浅野勝三郎

初本塁打 1938.9.23対セネタース 投手:金子裕

最終出場

記録 イニング最多盗塁 3(1938.6.1)[日本記録]

    相手チーム:ライオン 相手投手:菊矢吉男 相手捕手:室井豊 9番三塁手で先発出場(2打数0安打3盗塁1失策)

 

野手成績

年度 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 失策
1936春夏 大東京 14 54 49   5 10 0 0 0 10 1 0   1   4 0 7   .204   .204 1
1936秋 大東京 26 92 76   11 12 1 0 0 13 4 1   3   10 3 10   .158 49 .171 17
1937春 大東京 23 64 57   4 12 1 0 0 13 4 3   1   6 0 6   .211   .228 10
1937春 イーグルス 11 40 35   3 9 3 0 0 12 2 2   1   4 0 4   .257   .343 5
1937秋 イーグルス 49 178 146   15 30 3 1 0 35 8 2   9   22 1 35   .205 54 .240 13
1938春 イーグルス 35 131 104   19 25 4 0 1 32 7 8   6   21 0 12   .240 25 .308 12
1938秋 イーグルス 39 128 112   6 14 0 0 1 17 8 2   4   11 1 13   .125 53 .152 12
1939 イーグルス 61 222 200   18 34 6 2 2 50 12 5   1 1 20 0 20   .170 64 .250 17
1940 金鯱 56 200 178   14 30 5 0 0 38 11 4   5 0 17 0 23   .185   .213 16
通算 5年 314 1109 957   95 179 23 3 4 220 57 27   31 1 115 5 130   .187   .230 103

 

ポジション
年度 球団 試合 投手 捕手 一塁 二塁 三塁 遊撃 外野
1936春夏 大東京 14     13       1
1936秋 大東京 26         26    
1937春 大東京 23         22    
1937春 イーグルス 11         11    
1937秋 イーグルス 49         49    
1938春 イーグルス 35         35    
1938秋 イーグルス 39     3   39 1  
1939 イーグルス 61       19 43 4  
1940 金鯱 56         55    
通算 5年 314     16 19 280 5 1

野球回廊

copyright (C) 2008-2009 teto All Right Reserved

09/01/09